Teléfono: 0086-13835148369
Tel: 0086-351-6814836 Ext.8032
Fax: 0086-351-8390339
Correo: sxmidas.com@aliyun.com
Sitio web2:es.midaspipelines.com
Tabla de agua caluroso de la rotación de las hojas de la boquilla de chorro múltiple
 
 | 1、Modelo: LXSR  4、Estándar: ISO4064   5、Material: latón, ,hierro, Nailon,acero inoxidable  6 、Accesorio:un conjunto de pezones, tuercas y juntas | 
Principales especificaciones técnicas:
| Tipo | Tamaño | Clase | Q4  | Q3  | Q2  | Q1  | Minimum Reading | Maximum Reading | 
| 
 | 
 | 
 | m3/h | m3// h | m3 | |||
| LXSR - 15 | 15 | B | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.03125 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSR - 20 | 20 | B | 5 | 4 | 0.08 | 0.05 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSR - 25 | 25 | B | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.07875 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSR - 32 | 32 | B | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSR - 40 | 40 | B | 20 | 16 | 0.32 | 0.2 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSR - 50 | 50 | B | 31.25 | 25 | 0.5 | 0.3125 | 0.00005 | 99,999 | 
Dimensiones:
| Tipo | Tamaño | Longitud  | Anchura  | Altura  | Hilo conductor  | 
| 
 | mm | 
 | |||
| LXSR - 15 | 15 | 165 | 98 | 107.5 | G 3/4B | 
| LXSR - 20 | 20 | 190/195 | 98 | 109 | G1B | 
| LXSR - 25 | 25 | 225/260 | 103.5 | 115 | G1 1/4B | 
| LXSR - 32 | 32 | 230/260 | 103.5 | 115 | G1 1/2B | 
| LXSR - 40 | 40 | 300 | 125 | 156 | G2B | 
| LXSR - 50 | 50 | 300 | 125 | 156 | G2 1/2B | 
| 
 | 
 | 280 | 165 | 181 | Flange connect ISO7005-2:1988  | 
Teléfono: 0086-13835148369
Tel: 0086-351-6814836 Ext.8032
Fax: 0086-351-8390339
Correo: sxmidas.com@aliyun.com